|
|
BX51-P是利用偏光識別樣品的不同特性的高級偏光系統顯微鏡。適用于各向同性、各向異性材料的鑒別,廣泛應用于礦物、化工產品,醫學、植物學等分析。
UIS2物鏡觀察到的鮮明影像
能夠實現最小光學失真的偏振光用物鏡ACHN-P、UPLFLN-P系列產品中選擇所需產品。UPLFLN-P系列物鏡是能夠用于微分干涉觀察和包括紫外線激發的熒光觀察的通用物鏡,能應對包含偏振光觀察的多種研究和檢查。
*EF值:平行尼科爾和正交尼科爾亮度比較,EF值越高光學失真越少,表明偏振光特性越好。
UPLFLN-P系列產品規格 | ||
產品名稱 | 數值孔徑 (N.A.) | 工作距離 (W.D.) |
UPLFLN4XP | 0.13 | 17.0mm |
UPLFLN10XP | 0.3 | 10.0mm |
UPLFLN20XP | 0.5 | 2.1mm |
UPLFLN40XP | 0.75 | 0.51mm |
UPLFLN100XOP | 1.3 | 0.2mm |
ACHN-P系列產品規格 | ||
產品名稱 | 數值孔徑 (N.A.) | 工作距離 (W.D.) |
ACHN10xP | 0.25 | 6.0mm |
ACHN20xP | 0.40 | 3.0mm |
ACHN40xP | 0.65 | 0.45mm |
ACHN100xOP | 1.25 | 0.13mm |
各種補償板的延遲測量范圍 | ||
補償板 | 測量范圍 | 主要用途 |
U-CTB厚型Berek | 0-11,000nm | 較大的延遲測量(R*>3λ)。(結晶、高分子、纖維、光彈性失真等) |
U-CBE Berek | 0-1,640nm | 延遲測量(結晶、高分子、纖維、生物體組織等) |
U-CSE Senarmont | 0-546nm | 延遲測量(結晶、生物體組織等)對比度增強(生物體組織等) |
U-CBR1 Brace-Kohler 1/10λ | 0-55nm | 微小延遲測量(結晶、生物體組織等) 對比度增強(生物體組織等 |
U-CBR2 Brace-Kohler 1/30λ | 0-20nm | |
U-CWE2 石英楔子 | 500-2,200nm | 延遲的近似測量(結晶、高分子等) |
*R表示延遲。
為提高測量精度,建議與干涉濾鏡45IF546一起使用。(U-CWE2除外)