|
|
![]() 明場圖像 | ![]() 暗場圖像 |
![]() 微分干涉圖像 | ![]() 偏光圖像 |
![]() STM7-LFFEM分析 | 為了進一步保證測量精度,STM7測量顯微鏡系列采用了一個配備花崗巖基座的高度耐用和防振動的鏡架。由于花崗巖的高穩定性,使測量可到達亞微米水平,同時確保最大程度地降低誤差。 |
![]() 共聚焦自動對焦系統光路 | 隨著現代制造技術日益小型化和精密化,高精度測量也日趨重要——不僅是XY軸平面的測量,而且Z軸方向的高精度測量也成為必須。奧林巴斯成為首家成功開發了測量顯微鏡用采用主動反射、共聚焦方法的自動聚焦系統的公司,以此響應了這種與日俱增的需求。 |
![]() STM7-CS50 50mm x 50mm | ![]() STM7-CS100 100mm x 100mm |
![]() STM7-CS200 200 mm x 200 mm | ![]() STM7-CS300 300 mm x 300 mm |
![]() | ![]() |
![]() 明場圖像 | ![]() 暗場圖像 |
![]() 手動Z軸調焦機型 | 手動Z軸調焦機型提供了卓越的成本效益——通過操作被廣泛使用的調焦旋鈕,可以快速的上下移動Z軸。為測量具有各種高度樣品的用戶提供了方便。 |
![]() 電動Z軸調焦機型 | 使用電動調焦裝置可以大幅提高操作性,并減少了進行聚焦和高度測量時的操作疲勞。粗微調焦的同軸旋鈕設計使使用者可以以習慣的類似手動的方式進行操作,同時電動機型還可以配備自動聚焦單元。 |
![]() 用于手動Z軸調焦機型: STM7-HS手動操作裝置 | ![]() 用于電動Z軸調焦機型: STM7-MCZ電動操作裝置 |
![]() | STM7測量顯微鏡能夠實現光強的定量數字化顯示,保證了能在始終一致的照明條件下實施觀察。 |
![]() 5倍 強度50 | ![]() 20X 強度70 | ![]() 100X 強度120 |
![]() 計數器安裝在鏡架上 | ![]() 計數器放置在工作臺上 |
![]() 焦點下方 | ![]() 焦點位置 | ![]() 焦點上方 |
![]() | ![]() |
![]() | 將編碼物鏡轉盤與數碼照相機配套使用可以在觀察過程中在屏幕上顯示物鏡的放大倍率,以方便您記錄倍率。同時切換倍率 時也能與軟件中記錄的校準值和光強連動調整設置。有明場物鏡和明暗場物鏡兩種供您選擇。 |
![]() | 正立圖像用單目鏡筒??膳cMM6-OCC10×(帶十字線的目鏡)配套使用。 |
![]() | 實現了不需要用手進行數據傳輸,使操作者可以在手不離開X和Y手柄的情況下完成測量。 |
![]() | 具有小型,輕便,使用壽命長,功耗低等特點。此外,這款高性價比的LED照明單元也不會發生閃爍和亮度波動。 |
![]() | SZX-RHS手動控制單元可以實現SZX2-ILR66反射LED環形照明裝置的四段獨立照明,并提供具有較高色溫的清晰圖像??梢詮?3種模式中選擇最佳的照明。 |
![]() STM7-RS100 STM7-CS100 100mm×100mm載物臺 | ![]() STM7-RS200 STM7-CS200 200mm×200mm載物臺 | ![]() STM7-RS300 STM7-CS300 300mm×300mm載物臺 |
STM7規格
小型手動鏡架 STM7-SF | 小型電動鏡架 STM7-SFA | 中型手動鏡架 STM7-MF | 中型電動鏡架 STM7-MAF | 大型手動鏡架 STM7-LF | 大型鏡架 STM7-LFA | |||
顯微鏡 鏡架 | 聚焦 | 垂直移動范圍 | 175 mm | 145 mm | ||||
最大的測量高度 | 120 mm(配備測量物鏡) 175 mm(配備金相物鏡) | 90 mm(配備測量物鏡) 145 mm*1(配備金相物鏡) | ||||||
Z軸測量分辨率 | 0.1 μm | |||||||
Z軸驅動方法 | 手動同軸 微調/粗調 焦旋鈕 | 電馬達驅動: ●聚焦按鈕: 移動速度 8 mm/s(最大) ●微/粗調焦旋鈕: 微調焦速度(旋轉 一周移動量) 有4檔可供選擇 (800 μm,400μm, 100 μm,50 μm) | 手動同軸 微調/粗調 焦旋鈕 | 電馬達驅動: ●聚焦按鈕: 移動速度 8 mm/s(最大) ●微/粗調焦旋鈕: 微調焦速度(旋轉 一周移動量) 有4檔可供選擇 (800 μm,400μm, 100 μm,50 μm) | 手動同軸 微調/粗調 焦旋鈕 | 電馬達驅動: ●聚焦按鈕: 移動速度 8 mm/s(最大) ●微/粗調焦旋鈕: 微調焦速度(旋轉 一周移動量) 有4檔可供選擇 (800 μm,400μm, 100 μm,50 μm) | ||
照明 | LED照明 | 白色:用于反射光照明,綠色:用于透射光照明 | ||||||
鏡筒 | 正像單目鏡筒,正像三目鏡筒(100:0/0:100) | |||||||
物鏡 | 測量顯微鏡用 | MM6-OB系列 | ||||||
金相顯微鏡用 | MPLFLN 系列, LMPLFLN 系列, MPLFLN-BD 系列, LMP LFLN-BD 系列 | |||||||
目鏡 | MM6-OCC10X (帶十字線, FN 22), MM6-O C10X (FN 22) | |||||||
載物臺 | 測量范圍 | STM7-CS50: X軸 50 mm, Y軸 50 mm STM7-CS100: X軸 100 mm, Y軸 100 mm | STM7-CS200: X軸 200 mm, Y軸 200 mm | STM7-CS300: X軸 300 mm, Y軸 300 mm | ||||
測量精確度 (L:測量長度) | STM7-CS50: (3+L/50) μm STM7-CS100: (3+2L/100) μm | (3+4L/200) μm | (3+6L/200) μm | |||||
精確度保證重量 | STM7-CS50: 5 kg STM7-CS100: 6 kg | 10 kg | 15 kg | |||||
計數器顯示 | 軸數 | 3軸 | ||||||
單位 | 毫米/微米/英寸/密耳 | |||||||
最小分辨率 | 0.1 μm | |||||||
外形尺寸(寬×長×高)(mm) | 466 x 583 x651 | 466 x 583 x 811 | 606 x 762 x 651 | 606 x 762 x 811 | 804 x 1024 x 686 | 804 x 1024 x 844 | ||
重量 | 約84 kg | 約92 kg | 約152 kg | 約159 kg | 約277 kg | 約284 kg | ||
額定功率 | 100-120/220- 240V ~ 50/60Hz 0.3A/0.2A | 100-120/220- 240V ~ 50/60Hz 0.6A/0.35A | 100-120/220- 240V ~ 50/60Hz 0.3A/0.2A | 100-120/220- 240V ~ 50/60Hz 0.6A/0.35A | 100-120/220- 240V ~ 50/60Hz 0.3A/0.2A | 100-120/220- 240V ~ 50/60Hz 0.6A/0.35A |
*1 使用大型鏡架STM7-LF/STM7-LFA時,可以將高度為100 mm或以下的樣品放置在光軸后方180 mm或以上距離的地方。
物鏡工作距離
倍率 | 1x | 3x | 5x | 10x | 20x | 50x | 100x | ||
物鏡 | |||||||||
測量物鏡 | MM6-OB系列 | 59.6 | 76.8 | 65.4 | 50.5 | - | - | - | |
金相物鏡 | MPLFLN系列 | 明場 | - | - | 20.0 | 11.0 | 3.1 | 1.0 | 1.0 |
LMPLFLN系列 | 長工作距離 | - | - | 22.5 | 21.0 | 12.0 | 10.6 | 3.4 | |
MPLFLN-BD系列 | 明場/暗場 | - | - | 12.0 | 6.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | |
LMPLFLN-BD系列 | 明場/暗場 長工作距離 | - | - | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 10.6 | 3.3 |