|
|
DP27![]() | 圖像分辨率 1920 × 960 2448 × 1920 幀速 30 fps (1920 × 960) 15 fps (2448 × 1920) PC接口 USB3.0 |
DP22![]() | 圖像分辨率 960 × 720 1920 × 1440 幀速 25 fps PC接口 USB3.0 |
高性價比的機型 STM7-CU ![]() | 圖像分辨率 1024 × 768 2048 × 1536 幀速 11.2 fps (最大值.) PC接口 USB2.0 |
![]() | 接受STM7輸出的坐標信息進行測量。 |
![]() | 經過測量或計算之后得到的坐標還可以再用于隨后的測量。這樣就避免了重復同樣 的工作,從而實現了更順暢和更高效的工作流程。 |
![]() | 通過繪制直線和圓形可以形成交點、中點、長度,以及一系列其它的測量項,然后可以在已采集的樣品圖像上將這些測量項作為參考點保留。 |
![]() | 原點與X軸均可根據樣品而設置,這樣即使當樣品沒有和載物臺對齊平行時,也可 以進行測量。 |
![]() | 傳統的測量顯微鏡以從俯視觀察到的XY平面的測量為主。為了響應用戶從側視的角度測量斷面方向的需求,奧林巴斯在STM7-BSW中內置了XZ平面測量功能。以前 很難實施的測量現在已經變得容易多了——例如半球形物體垂直截面的半徑測量, 或與基準線相比具有彎曲底部的凹槽的深度測量等。 |
![]() | ![]() NG結果示例 |
![]() | ![]() |
![]() 圓形內的自動邊緣檢測 | ![]() 多點自動邊緣檢測 |
![]() 帶有異常點的樣品 | ![]() 異常點消除功能 |
STM7-BSW SYSTEM REQUIREMENTS | |
Item | System Configurations |
CPU | Intel Core i3 Processors 3 GHz or more |
Memory | 4 GB or more |
HD available space | 100 GB or more hard disk space for installation SSD hard disk is recommended for high speed image acquisition |
Graphic card | Graphic card available for resolution 1980x1080 and 32bit color |
Drive | DVD Drive |
PC input device | 2-button mouse (3-button mouse with a wheel is recommended.) Keyboard |
Operating system | Microsoft Windows 7 Professional (32bit / 64bit) SP1 Microsoft .NET Framework 3.5 |
Web browser | Internet Explorer 8.0 |
* Microsoft Office 2007/2010/2013 are also supported.